中型冷藏车技术指标和特点:
密封性:冷藏车的货柜需要保证严格的密封来减少与外界的热量交换,以保证冷藏柜内保持较低温度。
制冷性:加装的制冷设备与货柜连通并提供源源不断的制冷,保证货柜的温度在货物允许的范围内。
轻便性:一般用冷藏车运输的货物都是不能长时间保存的物品,虽然有制冷设备,仍需较快送达目的地。
隔热性:冷藏车的货柜类似集装箱,但由隔热效果较好的材料制成,减少了热量交换。

中型冷藏车

中型冷藏车

中型冷藏车

中型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 圆易牌 | 公告批次 | 278 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | JHL5311XLC型冷藏车 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 18070,18005 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3998 |
整备质量(Kg) | 12800 | 货厢尺寸(mm) | 9430×2350×2490 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 1.4 |
接近角/离去角(°) | 22/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2820,1430/2795 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;可在厢体两侧选装一个或两个单侧门或双侧门或无侧门,后门和侧门可选装盒式暗锁或明挂锁,后门可选装四杠四锁结构;箱体内部选装肉挂结构;选装功率相当不同品牌制冷机组,底置制冷机组及前板前置制冷机组;可选装遮阳罩,选装导流罩和侧导风板,随底盘选装驾驶室及前大灯;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,侧防护与车架焊接,后下部防护装置截面尺寸为高170mm,宽70mm,后下部防离地高为540mm,与车架螺栓联接;该车安装具有卫星定位功能的车辆行驶记录仪;随底盘安装ABS,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;后悬/轴距的对应关系为2820/1800+4600+1350(1950+4450+1350),2795/1800+4575+1400(1950+4425+1400);发动机MC07.31-40,MC07.34-40,MC07.35-40与油耗值40.7,41.2,41.4一一对应 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GD1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11790×2496×3035,3335,2920 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 22/19 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 3/3/4,3/3/5,3/3/10,3/3/-,11/11/10 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-40
MC07.34-40 MC07.35-40 |
中国重型汽车集团有限公司
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870
6870 6870 |
228
248 254 |
冷链物流网ANDCOLD冷链产业网版权声明:本文版权属冷链物流ANDCOLD食品供应链创作者所有,冷链物流网络和冷链物流园区冷链产业互联网服务平台;联雄食品供应链农产品买卖易产地集采、预冷、产地冷库冷链仓储,冷链物流专线直达冷冻链批发市场和当餐菜市场;新鲜看得见!如果你转载冷链物流ANDCOLD网站文章,请保留链接和版权信息,谢谢!Cold chain logistics network and Cold storage ,Inc.【ANDCOLD.COM】Cold chain industrial network copyright notice: the copyright of this article belongs to cold chain logistics【ANDCOLD.COM】food supply chain creators, cold chain logistics network and cold chain logistics park cold chain industry Internet service platform; Lianxiong Food Supply Chain facilitates the purchase and sale of agricultural products through centralized procurement, pre cooling, and cold chain storage in the production area. The cold chain logistics line provides direct access to the frozen chain wholesale market and local vegetable market; Fresh and visible! If you repost an article from the Cold Chain Logistics【ANDCOLD.COM】website, please keep the link and copyright information. Thank you!