一起上物流17356.com冷链物流运输平台专注冷链冷库、冻品批发、生鲜配送;冷链物流网自设冷链物流园,冷运配送到家!现由冷链物流网运营小组整理出国内冷藏运输(冷链物流)货运配送、冷链物流车报价,供大家参考:
城市 | 公里数 | 车型 | 到达时间 | |||||
单位(元/立方米) | ||||||||
4.3米 | 7.2米 | 8.6米 | 9.6米 | 12.5 | 13.7米 | |||
单位(公里) | 10-15方 | 15-35方 | 35-45方 | 45-55方 | 55-65方 | 65-75方 | 单位(天) | |
长沙 | 830 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 1 |
武汉 | 1600 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 2 |
郑州 | 1756 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
石家庄 | 2199 | 8500 | 9500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 3 |
北京 | 2478 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | 3 |
天津 | 2347 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 16000 | 18000 | 3 |
沈阳 | 3078 | 15000 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 | 23000 | 4 |
长春 | 3397 | 17000 | 18000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 4 |
大连 | 3264 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 | 4 |
哈尔滨 | 3720 | 18000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 | 5 |
南昌 | 850 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 1 |
杭州 | 1450 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 2 |
温州 | 1750 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
宁波 | 1780 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
上海 | 1630 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
南京 | 1800 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
海口 | 800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 1 |
三亚 | 1800 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
厦门 | 1100 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 2 |
福州 | 1400 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 2 |
南宁 | 729 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 1 |
昆明 | 1760 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 2 |
贵阳 | 1350 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 2 |
成都 | 2200 | 12000 | 14000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 3 |
重庆 | 1920 | 11500 | 13000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 3 |
西安 | 2033 | 11500 | 13000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 3 |
西宁 | 3800 | 18000 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 | 5 |
兰州 | 2742 | 13000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 3 |
银川 | 2713 | 13000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 3 |
| 注释: 1. 以上报价为冷藏车的门到门的运输服务,不含起运地与目的地的装卸费用。 2. 以上报价含税,不含保险 , 保险费率为 0.4%; 3. 4.3米冷藏车 (4.3*1.75*1.8=13立方米) 最大载重量: 3吨; 4. 7.2米冷藏车 (7.0*2.2*2=30.8立方米) 最大载重量: 10吨; 5. 8.6米冷藏车 (8.4*2.2*2.4=44立方米) 最大载重量: 15吨; 6. 9.6米冷藏车 (9.3*2.3*2.5=53 立方米) 最大载重量: 20吨; 7. 12.5米冷藏车(11.5*2.3*2.5=66立方米) 最大载重量: 30吨; 8. 13.7米冷藏车(12.5*2.3*2.5=71立方米) 最大载重量: 35吨。 | ||||||||

