我国零担物流行业在早期时分层竞争较为明显,全网型、区域型、专线型零担企业在各自细分市场发展。近几年来,全网快运企业凭借网络规模优势发展迅速,其干线成本与末端成本同样具有较大的竞争优势。中国零担物流行业的生命周期可以大致分为以下几个阶段,并结合相关数字和信息进行阐述:

零担物流
行业状况:零担物流主要由国有企业控制,市场参与度低。
行业变化:零担市场规模不断扩大,安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现规模优势和市场领先。
行业现状:中国零担物流市场前30强市场规模稳步递增,显示行业整体增长趋势。行业集中度逐年聚拢,零担物流收入前十名的企业市场份额逐渐扩增。例如,2020年中国零担物流CR10为78.4%,而到2023年,这一数字达到85.6%。行业投资加速市场整合,特别是在家电、家具、建材等大件物品销售向线上转移的背景下,快运零担行业进入高速增长期。
| 全国网络型 | 区域网络型 | 专线型 | |
| 市场份额 | 26.3%—服务品质更优及范围更广,以电商件为主 | 56.1%具备价格、省内网络覆盖深度以及客群关系等优势 | 17.6%–小票货搭配大票货提升配载能力 |
| 增长潜力 | 全国覆盖能力、末端服务体系更完善 | 迷你小票市场是区域型玩家基本盘 | 操作成本高,存在服务价格及品质劣势 |
| 盈利能力 | 电商件数量持续上升,运营成本得以平摊 | 运输距离较短,稳定的客群和运营模式带来较稳定的盈利能力 | 小票货源需求不稳定,难以摊平运输成本 |
| 时效性 | 基础设施与软件配备完善,时效有保障 | 省内一般可实现24小时送达 | 收揽、派送环节效率较低,影响运输时效 |
| 物流可视化 | 以信息化网络为基础,可实现实时包裹追踪 | 短途运输对物流可视化的重视程度不足 | 信息化基础较差,难以实时追踪货物流向 |
| 网点覆盖 | 具有全国网络覆盖的优势 | 服务区域较小,不需要大范围开设网点 | 点对点的运输特征使得网点建设不足 |
| 发展趋势 | 小票向快递化趋势发展,持续提升数字化水平及运营服务水平 | 稳固区域市场基本盘,完善服务质量 | 完善货物结构,利用小票货物提高配载能力 |
未来趋势:
| 发展阶段 | 扩张期(1980-2001) | 整合期(2002-2010) | 成熟期(2011-2022) |
| 零担市场PPI复合增长宰 | 4% | 3% | 5% |
| 行业平均净利率 | 0–3% | -3–4% | 3-10% |
| 头部集中度 | 40–60% | 60–75% | 75%+ |
| 趋势 | 具体说明 |
| 信息化 | 广泛采用无线互联网技术,卫星定位技术(GPS),地理信息系统(GIS)和射频标识技术(RF)、条形码技术等, |
| 自动化 | 自动引导(AGV)技术,搬运机器人(RobotSystem)技术等。 |
| 智能化 | 电子识别和电子跟踪技术,智能仓储等 |
| 集成化 | 信息化、机械化、自动化和智能化于一体。 |
| 低碳化 | 通过信息化技术对物流系统的优化,减少物流环节、降低物流运输里程,以降低能耗减少环境污染。 |
冷链物流网ANDCOLD冷链产业网版权声明:本文版权属冷链物流ANDCOLD食品供应链创作者所有,冷链物流网络和冷链物流园区冷链产业互联网服务平台;联雄食品供应链农产品买卖易产地集采、预冷、产地冷库冷链仓储,冷链物流专线直达冷冻链批发市场和当餐菜市场;新鲜看得见!如果你转载冷链物流ANDCOLD网站文章,请保留链接和版权信息,谢谢!Cold chain logistics network and Cold storage ,Inc.【ANDCOLD.COM】Cold chain industrial network copyright notice: the copyright of this article belongs to cold chain logistics【ANDCOLD.COM】food supply chain creators, cold chain logistics network and cold chain logistics park cold chain industry Internet service platform; Lianxiong Food Supply Chain facilitates the purchase and sale of agricultural products through centralized procurement, pre cooling, and cold chain storage in the production area. The cold chain logistics line provides direct access to the frozen chain wholesale market and local vegetable market; Fresh and visible! If you repost an article from the Cold Chain Logistics【ANDCOLD.COM】website, please keep the link and copyright information. Thank you!

